澳门新葡平台app官网

新闻动态

招生信息

当前位置: 首页 > 新闻动态 > 招生信息 > 正文

2015年高职招考录取分数线

作者:佚名     文章来源:本站原创      点击次数:      更新时间:2017/03/28 12:44


澳门新葡平台app官网2015年高职招考录取分数线
面向高中类
录取专业 最高分 最低分 平均分
财务管理 489 303 380
会计 506 380 433
会计电算化 510 263 394
计算机应用技术 467 324 389
广告设计与制作 491 305 365
林业技术 481 256 365
园林技术 475 249 354
工程造价 524 200 372
建筑工程技术 479 216 357
室内设计技术 490 312 400
汽车运用与维修 462 334 394
道路桥梁工程技术 493 292 388
工程监理 424 210 348
机电一体化技术 463 242 356
机械制造与自动化 391 277 335
金融与证券 472 315 390
楼宇智能化工程技术 395 231 332
旅游管理 491 273 372
模具设计与制造 460 272 350
木材加工技术 307 291 299
汽车技术服务与营销 477 306 356
商务管理 491 299 382
商务英语 487 284 408
生物技术及应用 356 333 342
食品营养与检测 483 347 399
市场开发与营销 489 242 362
市政工程技术 455 311 391
数控设备应用与维护 442 322 367
物流管理 432 379 400
新闻采编与制作 347 283 315
艺术设计 389 293 341
园林工程技术 488 328 395
园艺技术 410 279 336
面向中职类
录取专业 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 496 184 327 财经类
会计 490 285 397
会计电算化 508 196 346
计算机应用技术 442 170 272 计算机类
广告设计与制作 396 161 317 美术类
林业技术 430 219 328 农林牧渔类
园林技术 346 183 293
工程造价 421 211 314 土建类
建筑工程技术 462 316 373
室内设计技术 422 261 350
汽车运用与维修 309 192 256 制造类

文章录入:招生办 责任编辑:招生办


澳门新葡平台app官网(,澳门新葡平台app官网.公益)

学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)   

                 福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)

电话:05998461076(院办) 05998461667(招办) 邮编:353000
澳门新葡平台(APP在线认证)官网 -Official Website
  © 2012 闽ICP备 | 闽公网安备 0202100169号

总访问量:   回顾旧版

扫一扫
进入学院官微