澳门新葡平台app官网

新闻动态

招生信息

当前位置: 首页 > 新闻动态 > 招生信息 > 正文

澳门新葡平台app官网2016年“二元制”招生拟录取名单公示

作者:佚名     文章来源:本站原创      点击次数:      更新时间:2016/06/22 15:20


2016年“二元制”人才培养模式改革试点单独招生考试
拟录取考生名单公示
序号 考生号 姓名 岗位技能测试成绩 理论知识考试成绩 总分
文化综合知识 专业基础知识
1 16350002190001 候蒙蒙 171.00 113.00 86.00 370.00
2 16350002190002 王勇 170.75 131.00 92.00 393.75
3 16350002190003 吴启卿 179.25 148.00 96.00 423.25
4 16350002190004 陈凤平 177.50 130.00 96.00 403.50
5 16350002190005 黄良义 181.25 142.00 94.00 417.25
6 16350002190006 李斌 182.25 112.00 90.00 384.25
7 16350002190007 曾鼎尧 185.75 140.00 100.00 425.75
8 16350002190008 罗家成 176.00 97.00 98.00 371.00
9 16350002190009 张建清 181.25 143.00 98.00 422.25
10 16350002190010 邹延森 168.75 143.00 98.00 409.75
11 16350002190011 吴成煌 169.25 143.00 92.00 404.25
12 16350002190012 官泽伟 175.25 132.00 98.00 405.25
13 16350002190013 吴庆香 180.25 139.00 98.00 417.25
14 16350002190014 宋家樟 170.50 111.00 98.00 379.50
15 16350002190015 章建洪 168.00 122.00 98.00 388.00
16 16350002190016 陈瑾 169.50 78.00 98.00 345.50
17 16350002190017 力光俊 169.25 115.00 98.00 382.25
18 16350002190018 詹桂民 173.75 140.00 98.00 411.75
19 16350002190019 林家应 170.00 136.00 96.00 402.00
20 16350002190021 卢标林 172.00 137.00 90.00 399.00
21 16350002190022 刘成杰 166.25 116.00 92.00 374.25
22 16350002190023 元健榕 174.50 132.00 98.00 404.50
23 16350002190024 魏宏文 167.00 166.00 94.00 427.00
24 16350002190025 林融 144.25 112.00 88.00 344.25
25 16350002190026 李清华 188.25 182.00 100.00 470.25
26 16350002190027 吴敏珍 183.75 172.00 100.00 455.75
27 16350002190028 周榅新 169.25 192.00 100.00 461.25
28 16350002190029 郑鹏程 173.25 153.00 96.00 422.25
29 16350002190030 张明源 168.75 126.00 86.00 380.75
30 16350002190031 张明武 176.50 118.00 85.00 379.50
31 16350002190032 林锦光 185.75 160.00 94.00 439.75
32 16350002190033 杨为峰 162.00 140.00 95.00 397.00
33 16350002190034 叶周斌 165.50 153.00 100.00 418.50
34 16350002190035 张祥卿 177.50 89.00 95.00 361.50
35 16350002190036 洪鼎峰 181.00 139.00 88.00 408.00
36 16350002190037 张忠平 180.25 127.00 94.00 401.25
37 16350002190038 刘远茂 166.25 112.00 96.00 374.25
38 16350002190039 黄盛斌 177.50 158.00 98.00 433.50
39 16350002190040 王盛福 163.75 141.00 90.00 394.75
40 16350002190041 朱友先 155.25 104.00 66.00 325.25
41 16350002190042 陈平 172.00 48.00 68.00 288.00
42 16350002190043 叶克军 159.00 60.00 86.00 305.00
43 16350002190044 张世杰 167.00 106.00 80.00 353.00

文章录入:招生办 责任编辑:招生办


澳门新葡平台app官网(,澳门新葡平台app官网.公益)

学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)   

                 福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)

电话:05998461076(院办) 05998461667(招办) 邮编:353000
澳门新葡平台(APP在线认证)官网 -Official Website
  © 2012 闽ICP备 | 闽公网安备 0202100169号

总访问量:   回顾旧版

扫一扫
进入学院官微