当前位置: 系部首页 >> 招生就业 >> 招生计划 >> 正文
2015年专科招生计划

作者: 陈剑勇  点击数:   时间: 2014-12-09 18:39:00 


2015年专科招生计划

序号 系别 专业名称 学历 学制 小计
1 资源环境系 林业技术 专科 3 40 60 100
2 资源环境系 食品营养与检测 专科 3 60 40 100
3 资源环境系 食品加工技术 专科 3 30 20 50
4 资源环境系 旅游管理 专科 3 30 10 40
5 资源环境系 森林资源保护 专科 3 15 15 30
6 资源环境系 森林生态旅游 专科 3 15 15 30
7 资源环境系 生物技术及应用 专科 3 20 20 40
8 建筑工程系 建筑工程技术 专科 3   400 400
9 建筑工程系 室内设计技术 专科 3 100 50 150
10 建筑工程系 城镇规划 专科 3 15 15 30
11 交通工程系 市政工程技术 专科 3   50 50
12 交通工程系 道路桥梁工程技术 专科 3   80 80
13 交通工程系 工程造价 专科 3 200 300 500
14 交通工程系 工程监理 专科 3 20 30 50
15 交通工程系 工程测量技术 专科 3   50 50
16 经济管理系 会计电算化 专科 3 200 100 300
17 经济管理系 会计 专科 3 200 100 300
18 经济管理系 财务管理 专科 3 100 50 150
19 经济管理系 金融与证券 专科 3 60 40 100
20 经济管理系 市场开发与营销 专科 3 60 40 100
21 经济管理系 连锁经营管理 专科 3 30 20 50
22 经济管理系 物流管理 专科 3 60 40 100
23 经济管理系 国际贸易实务 专科 3 20 10 30
24 经济管理系 商务管理 专科 3 20 10 30
25 经济管理系 商务经纪与代理 专科 3 20 10 30
26 经济管理系 投资与理财 专科 3 20 10 30
27 经济管理系 财务信息管理 专科 3 20 10 30
28 人文社科系 广告设计与制作 专科 3 100 50 150
29 人文社科系 广告与会展 专科 3 20 10 30
30 人文社科系 商务英语 专科 3 20 10 30
31 人文社科系 新闻采编与制作 专科 3 20 10 30
32 人文社科系 艺术设计 专科 3 20 10 30
33 人文社科系 人力资源管理 专科 3 20 10 30
34 人文社科系 包装技术与设计 专科 3 20 10 30
35 人文社科系 社区管理与服务 专科 3 20 10 30
36 自动化工程系 机械制造与自动化 专科 3 50 100 150
37 自动化工程系 机电一体化技术 专科 3 20 30 50
38 自动化工程系 数控设备应用与维护 专科 3 20 30 50
39 自动化工程系 木材加工技术 专科 3 10 20 30
40 自动化工程系 楼宇智能化工程技术 专科 3 20 30 50
41 自动化工程系 计算机应用技术 专科 3 20 20 40
42 自动化工程系 模具设计与制造 专科 3 20 30 50
43 自动化工程系 汽车运用与维修 专科 3 40 60 100
44 自动化工程系 汽车电子技术 专科 3 20 30 50
45 自动化工程系 汽车技术服务与营销 专科 3 20 30 50
46 自动化工程系 家具设计与制造 专科 3 15 15 30
47 自动化工程系 物联网技术应用 专科 3 15 15 30
48 园林系 园林技术 专科 3 100 100 200
49 园林系 园艺技术 专科 3 20 20 40
50 园林系 园林工程技术 专科 3 30 20 50
51 园林系 城市园林 专科 3 15 15 30
52 园林系 资源环境与城市管理 专科 3 15 15 30
53 园林系 环境艺术设计 专科 3 15 15 30

(责任编辑:陈剑勇)

上一条:2015年福建省五年制高职教育分地市分专业招生计 下一条:2015年招生章程

关闭

澳门新葡平台app官网园林系 CopyRight ©2014-2015 All Rights Reserverd

建议使用IE8.0以上或者火狐浏览器 学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)  福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)