当前位置: 系部首页 >> 招生就业 >> 招生计划 >> 正文
澳门新葡平台app官网2017年高职招考招生计划

作者: 陈剑勇  点击数:   时间: 2017-03-20 20:20:00 


澳门新葡平台app官网2017年高职招考招生计划
序号 招生类别 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费(元/年)
1 面向高中生类 510201 林业技术 35 6000
2 面向高中生类 510202 园林技术 25 6000
3 面向高中生类 540102 建筑装饰工程技术 15 6000
4 面向高中生类 540104 建筑室内设计 55 6000
5 面向高中生类 540105 风景园林设计 15 6000
6 面向高中生类 540106 园林工程技术 20 6000
7 面向高中生类 540301 建筑工程技术 55 6000
8 面向高中生类 540401 建筑设备工程技术 15 6000
9 面向高中生类 540404 建筑智能化工程技术 15 6000
10 面向高中生类 540501 建设工程管理 15 6000
11 面向高中生类 540502 工程造价 55 6000
12 面向高中生类 540505 建设工程监理 15 6000
13 面向高中生类 540601 市政工程技术 20 6000
14 面向高中生类 560102 机械制造与自动化 15 6000
15 面向高中生类 560113 模具设计与制造 15 6000
16 面向高中生类 560118 工业设计 15 6000
17 面向高中生类 560301 机电一体化技术 30 6000
18 面向高中生类 590107 食品营养与检测 15 6000
19 面向高中生类 600202 道路桥梁工程技术 20 6000
20 面向高中生类 600209 汽车运用与维修技术 45 6000
21 面向高中生类 600605 城市轨道交通工程技术 20 6000
22 面向高中生类 610201 计算机应用技术 45 6000
23 面向高中生类 610205 软件技术 15 6000
24 面向高中生类 630203 证券与期货 15 6000
25 面向高中生类 630301 财务管理 60 6000
26 面向高中生类 630302 会计 70 6000
27 面向高中生类 630602 商务管理 15 6000
28 面向高中生类 630701 市场营销 20 6000
29 面向高中生类 630702 汽车营销与服务 15 6000
30 面向高中生类 630903 物流管理 45 6000
31 面向高中生类 640101 旅游管理 20 6000
32 面向高中生类 650103 广告设计与制作 35 6000
33 面向高中生类 670202 商务英语 15 6000
34 农林牧渔类 510107 园艺技术 30 6000
35 农林牧渔类 510201 林业技术 40 6000
36 农林牧渔类 510202 园林技术 50 6000
37 医药卫生类 590107 食品营养与检测 20 6000
38 土建类 540301 建筑工程技术 40 6000
39 制造类 560301 机电一体化技术 40 6000
40 财经类 630304 会计信息管理 60 6000
41 财经类 630701 市场营销 30 6000
42 计算机类 610201 计算机应用技术 30 6000
43 教育类 660201 新闻采编与制作 20 6000
44 旅游类 640101 旅游管理 40 6000
45 美术类 650103 广告设计与制作 30 6000
(责任编辑:陈剑勇)

上一条:澳门新葡平台app官网2020年招生指南 下一条:2015年福建省五年制高职教育分地市分专业招生计

关闭

澳门新葡平台app官网园林系 CopyRight ©2014-2015 All Rights Reserverd

建议使用IE8.0以上或者火狐浏览器 学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)  福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)