财务处

本站首页 | 公告栏 | 规章制度 | 党建动态 | 服务指南 | 信息公开 | 文件汇编 | 查询服务

 
当前位置: 本站首页>>公告栏>>正文

2013-2014学年学生缴纳学费标准及相关事宜
2013-07-26 10:24     (点击: )

       请各位同学在2013年8月20日之前把学费存至上报计财处的银行卡内,届时银行会进行划缴。缴纳标准如下:

                 2013-2014学年学生缴纳学费收费标准
序号 系别 专业 班级 学费标准 代办费 住宿费 总收费 备注
1 人文社科系 广告 1111 6000 500 500/790 7000/7290 天麟校区普通宿舍按500元/年/人,学生公寓790元/年/人
2 人文社科系 广告 1112 6000 500 500/790 7000/7290
3 人文社科系 新闻 1101 6000 500 500/790 7000/7290
4 人文社科系 英语 1102 6000 500 500/790 7000/7290
5 人文社科系 广告 1213 6000 500 500/790 7000/7290
6 人文社科系 广告 1214 6000 500 500/790 7000/7290
7 人文社科系 英语 1203 6000 500 500/790 7000/7290
8 人文社科系 新闻 1202 6000 500 500/790 7000/7290
9 经济管理系 财管 1108 6000 500 500/790 7000/7290
10 经济管理系 会计 1137 6000 500 500/790 7000/7290
11 经济管理系 会计 1138 6000 500 500/790 7000/7290
12 经济管理系 会计 1139 6000 500 500/790 7000/7290
13 经济管理系 会计 1140 6000 500 500/790 7000/7290
14 经济管理系 会计 1141 6000 500 500/790 7000/7290
15 经济管理系 金融 1103 6000 500 500/790 7000/7290
16 经济管理系 金融 1104 6000 500 500/790 7000/7290
17 经济管理系 连锁 1104 6000 500 500/790 7000/7290
18 经济管理系 商务 1105 6000 500 500/790 7000/7290
19 经济管理系 市场 1106 6000 500 500/790 7000/7290
20 经济管理系 物流 1117 6000 500 500/790 7000/7290
21 经济管理系 物流 1118 6000 500 500/790 7000/7290
22 经济管理系 会计 1242 6000 500 500/790 7000/7290
23 经济管理系 会计 1243 6000 500 500/790 7000/7290
24 经济管理系 会计 1244 6000 500 500/790 7000/7290
25 经济管理系 会计 1245 6000 500 500/790 7000/7290
26 经济管理系 会计 1246 6000 500 500/790 7000/7290
27 经济管理系 会计 1247 6000 500 500/790 7000/7290
28 经济管理系 财管 1209 6000 500 500/790 7000/7290
29 经济管理系 财管 1210 6000 500 500/790 7000/7290
30 经济管理系 物流 1219 6000 500 500/790 7000/7290
31 经济管理系 物流 1220 6000 500 500/790 7000/7290
32 经济管理系 市场 1207 6000 500 500/790 7000/7290
33 经济管理系 商务 1206 6000 500 500/790 7000/7290
34 经济管理系 连锁 1205 6000 500 500/790 7000/7290
35 经济管理系 金融 1205 6000 500 500/790 7000/7290
36 经济管理系 金融 1206 6000 500 500/790 7000/7290
37 经济管理系 国贸 1201 6000 500 500/790 7000/7290
38 土木工程系 道路 1110 6000 500 900 7400  
39 土木工程系 道路 1111 6000 500 900 7400  
40 土木工程系 工程造价 1107 6000 500 900 7400  
41 土木工程系 工程造价 1108 6000 500 900 7400  
42 土木工程系 工程造价 1109 6000 500 900 7400  
43 土木工程系 建筑 1114 6000 500 900 7400  
44 土木工程系 建筑 1115 6000 500 900 7400  
45 土木工程系 建筑 1116 6000 500 900 7400  
46 土木工程系 建筑 1117 6000 500 900 7400  
47 土木工程系 建筑[监理]  1118 6000 500 900 7400  
48 土木工程系 市政 1114 6000 500 900 7400  
49 土木工程系 室内 1111 6000 500 900 7400  
50 土木工程系 室内 1112 6000 500 900 7400  
51 土木工程系 工程造价 1210 6000 500 900 7400  
52 土木工程系 工程造价 1211 6000 500 900 7400  
53 土木工程系 工程造价 1212 6000 500 900 7400  
54 土木工程系 工程造价 1213 6000 500 900 7400  
55 土木工程系 工程造价 1214 6000 500 900 7400  
56 土木工程系 道桥 1212 6000 500 900 7400  
57 土木工程系 道桥 1213 6000 500 900 7400  
58 土木工程系 建筑 1219 6000 500 900 7400  
59 土木工程系 建筑 1220 6000 500 900 7400  
60 土木工程系 建筑 1221 6000 500 900 7400  
61 土木工程系 建筑 1222 6000 500 900 7400  
62 土木工程系 建筑 1223 6000 500 900 7400  
63 土木工程系 建筑 1224 6000 500 900 7400  
64 土木工程系 建筑 1225 6000 500 900 7400  
65 土木工程系 室内 1213 6000 500 900 7400  
66 土木工程系 室内 1214 6000 500 900 7400  
67 土木工程系 室内 1215 6000 500 900 7400  
68 土木工程系 市政 1215 6000 500 900 7400  
69 土木工程系 测量 1201 6000 500 900 7400  
70 土木工程系 市政[五] 0903 6000 500 900 7400 五年专转大专
71 土木工程系 市政[五] 0904 6000 500 900 7400 五年专转大专
72 土木工程系 市政[五] 1005 6000 500 900 7400 五年专转大专
73 土木工程系 市政[五] 1006 6000 500 900 7400 五年专转大专
74 土木工程系 道桥[五] 1201   500 900 1400 五年专
75 资源环境系 林业 1115 6000 500 900 7400  
76 资源环境系 旅游 1105 6000 500 900 7400  
77 资源环境系 生物 1108 6000 500 900 7400  
78 资源环境系 食品 1102 6000 500 900 7400  
79 资源环境系 园林 1102 6000 500 900 7400  
80 资源环境系 园林 1119 6000 500 900 7400  
81 资源环境系 园林 1120 6000 500 900 7400  
82 资源环境系 园艺 1110 6000 500 900 7400  
83 资源环境系 林业 1216 6000 500 900 7400  
84 资源环境系 林业 1217 6000 500 900 7400  
85 资源环境系 园林 1221 6000 500 900 7400  
86 资源环境系 园林 1222 6000 500 900 7400  
87 资源环境系 园林 1223 6000 500 900 7400  
88 资源环境系 园艺 1211 6000 500 900 7400  
89 资源环境系 食品 1203 6000 500 900 7400  
90 资源环境系 食品 1204 6000 500 900 7400  
91 资源环境系 旅游 1206 6000 500 900 7400  
92 资源环境系 环境 1203 6000 500 900 7400  
93 资源环境系 园林[五] 0907 6000 500 900 7400 五年专转大专
94 资源环境系 园林[五] 1008 6000 500 900 7400 五年专转大专
95 资源环境系 园艺[五] 1201   500 900 1400 五年专
96 自动化工程系 楼宇 1101 6000 500 900 7400  
97 自动化工程系 机械 1103 6000 500 900 7400  
98 自动化工程系 机械 1104 6000 500 900 7400  
99 自动化工程系 计算机 1120 6000 500 900 7400  
100 自动化工程系 木材加工 1103 6000 500 900 7400  
101 自动化工程系 数控 1103 6000 500 900 7400  
102 自动化工程系 计算机 1221 6000 500 900 7400  
103 自动化工程系 数控 1204 6000 500 900 7400  
104 自动化工程系 机械 1205 6000 500 900 7400  
105 自动化工程系 机械 1206 6000 500 900 7400  
106 自动化工程系 机械 1207 6000 500 900 7400  
107 自动化工程系 木材 1204 6000 500 900 7400  
108 自动化工程系 楼宇 1202 6000 500 900 7400  
109 自动化工程系 模具 1201 6000 500 900 7400  

关闭窗口
· 澳门新葡平台app官网阳光价费...
· 澳门新葡平台app官网微信缴费...
· 2018年新生关于学费、住宿费和...
· 关于调整报销时间的通知
· 2015年报销办理时间通知
· 年终一次性奖金计税办法
· 关于学费、住宿费和代办费的清...
· 2013-2014学年学生缴纳学费标准...

版权所有:澳门新葡平台app官网-计划财务处
学校地址:福建省南平市延平区金山路140号 (天麟校区)  福建省南平市延平区海瑞路1号(江南校区)